Finalläufe |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | Kategorie | |
| Kategorie M05 | ||||
| 1 | Vreni Müller | 14.00 | M05 | |
| Kategorie W08 | ||||
| 1 | Knall Frosch | 13.00 | W08 | |
Vorläufe |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | Kategorie | |
| Kategorie M05 | ||||
| 1 | Vreni Müller | 9.73 | M05 | |
| Kategorie M16/Open | ||||
| 1 | Peter Schmid | 1.00 | M16/Open | |
| 2 | Matthias Lanz | 9.22 | M16/Open | |
| 3 | *** *** | 9.28 | M16/Open | |
| Kategorie W08 | ||||
| 1 | Knall Frosch | 9.64 | W08 | |
| Kategorie W16/Open | ||||
| 1 | Dis liebeste Lieblingstöchterli | 9.42 | W16/Open | |
Alle Kategorien |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | Kategorie | |
| 1 | Peter Schmid | 1.00 | M16/Open | |
| 2 | Matthias Lanz | 9.22 | M16/Open | |
| 3 | *** *** | 9.28 | M16/Open | |
| 4 | Dis liebeste Lieblingstöchterli | 9.42 | W16/Open | |
| 5 | Knall Frosch | 9.64 | W08 | |
| 6 | Vreni Müller | 9.73 | M05 | |